| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Statistiques de performance transparentes
Résultats historiques des pronostics de football basés sur l'IA
Analysez les performances récentes en matière de pronostics sur l'ensemble des marchés de football pris en charge.
Les pourcentages sont calculés à partir des pronostics validés et mis à jour automatiquement en fonction des résultats enregistrés des matchs.
Principaux marchés de prédiction
Résultat final
Pronostics : victoire à domicile, match nul ou victoire à l'extérieur.
- Hier
-
71.4%
- 7 derniers jours
-
64.6%
- 14 derniers jours
-
66.1%
- 30 derniers jours
-
66.2%
Plus de 2,5 buts
Matchs pour lesquels on prévoit au moins trois buts.
- Hier
-
40.0%
- 7 derniers jours
-
59.8%
- 14 derniers jours
-
59.6%
- 30 derniers jours
-
62.3%
Plus de 3,5 buts
Matchs qui devraient donner lieu à au moins quatre buts.
- Hier
-
100.0%
- 7 derniers jours
-
70.3%
- 14 derniers jours
-
73.8%
- 30 derniers jours
-
70.1%
Les deux équipes marquent (BTTS)
Matchs pour lesquels on prévoit des buts de part et d'autre.
- Hier
-
60.0%
- 7 derniers jours
-
58.9%
- 14 derniers jours
-
61.1%
- 30 derniers jours
-
59.7%
Marchés des objectifs par équipe
Équipe à domicile : plus de 0,5 but
L'équipe qui joue à domicile devrait marquer au moins un but.
- Hier
-
100.0%
- 7 derniers jours
-
82.8%
- 14 derniers jours
-
85.7%
- 30 derniers jours
-
90.6%
Équipe à domicile : plus de 1,5 but
L'équipe qui joue à domicile devrait marquer au moins deux buts.
- Hier
-
60.0%
- 7 derniers jours
-
54.0%
- 14 derniers jours
-
60.8%
- 30 derniers jours
-
70.3%
Équipe visiteuse : plus de 0,5 but
L'équipe visiteuse devrait marquer au moins un but.
- Hier
-
66.7%
- 7 derniers jours
-
82.2%
- 14 derniers jours
-
80.9%
- 30 derniers jours
-
81.5%
Équipe visiteuse : plus de 1,5 but
L'équipe visiteuse devrait marquer au moins deux buts.
- Hier
-
75.0%
- 7 derniers jours
-
72.8%
- 14 derniers jours
-
77.5%
- 30 derniers jours
-
76.8%
