| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Átlátható teljesítménystatisztikák
A mesterséges intelligencia által készített futball-előrejelzések eddigi teljesítménye
Tekintse át a támogatott labdarúgó-piacokon elért legutóbbi előrejelzési teljesítményt.
A százalékos arányokat a véglegesített tippek alapján számítják ki, és a rögzített mérkőzéseredmények alapján automatikusan frissítik.
Főbb előrejelzési piacok
Végeredmény
Hazai győzelem, döntetlen vagy vendéggyőzelem előrejelzések.
- Tegnap
-
83.3%
- Utolsó 7 nap
-
65.1%
- Utolsó 14 nap
-
66.1%
- Az elmúlt 30 napban
-
66.2%
Több mint 2,5 gól
Olyan mérkőzések, amelyeknél várhatóan legalább három gól születik.
- Tegnap
-
50.0%
- Utolsó 7 nap
-
60.2%
- Utolsó 14 nap
-
60.8%
- Az elmúlt 30 napban
-
61.5%
Több mint 3,5 gól
Olyan mérkőzések, amelyeknél várhatóan legalább négy gól születik.
- Tegnap
-
50.0%
- Utolsó 7 nap
-
70.6%
- Utolsó 14 nap
-
73.5%
- Az elmúlt 30 napban
-
68.9%
Mindkét csapat szerez gólt (BTTS)
Olyan mérkőzések, amelyeken várhatóan mindkét csapat gólt szerez.
- Tegnap
-
50.0%
- Utolsó 7 nap
-
59.5%
- Utolsó 14 nap
-
61.6%
- Az elmúlt 30 napban
-
58.7%
Csapatcél-piacok
Hazai csapat – 0,5 gól felett
Az előrejelzések szerint a hazai csapat legalább egyszer gólt fog szerezni.
- Tegnap
-
100.0%
- Utolsó 7 nap
-
82.1%
- Utolsó 14 nap
-
85.7%
- Az elmúlt 30 napban
-
90.1%
Hazai csapat – 1,5 gól felett
A hazai csapat várhatóan legalább kétszer fog gólt szerezni.
- Tegnap
-
100.0%
- Utolsó 7 nap
-
57.5%
- Utolsó 14 nap
-
60.1%
- Az elmúlt 30 napban
-
69.5%
Vendégcsapat: 0,5 gól felett
Az előrejelzések szerint a vendégcsapat legalább egyszer gólt fog szerezni.
- Tegnap
-
100.0%
- Utolsó 7 nap
-
85.7%
- Utolsó 14 nap
-
80.4%
- Az elmúlt 30 napban
-
81.1%
Vendégcsapat: több mint 1,5 gól
Az előrejelzések szerint a vendégcsapat legalább kétszer fog gólt szerezni.
- Tegnap
-
100.0%
- Utolsó 7 nap
-
75.3%
- Utolsó 14 nap
-
78.3%
- Az elmúlt 30 napban
-
76.7%
