| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Statistik kinerja yang transparan
Kinerja Historis Prediksi Sepak Bola Berbasis AI
Tinjau kinerja prediksi terkini di seluruh pasar sepak bola yang didukung.
Persentase dihitung berdasarkan prediksi yang telah terverifikasi dan diperbarui secara otomatis menggunakan hasil pertandingan yang tercatat.
Pasar Prediksi Utama
Hasil Akhir
Prediksi kemenangan tuan rumah, hasil imbang, atau kemenangan tim tamu.
- Kemarin.
-
71.4%
- 7 Hari Terakhir
-
64.6%
- 14 Hari Terakhir
-
66.1%
- 30 Hari Terakhir
-
66.2%
Lebih dari 2,5 Gol
Pertandingan yang diperkirakan akan menghasilkan setidaknya tiga gol.
- Kemarin.
-
40.0%
- 7 Hari Terakhir
-
59.8%
- 14 Hari Terakhir
-
59.6%
- 30 Hari Terakhir
-
62.3%
Lebih dari 3,5 Gol
Pertandingan yang diperkirakan akan menghasilkan setidaknya empat gol.
- Kemarin.
-
100.0%
- 7 Hari Terakhir
-
70.3%
- 14 Hari Terakhir
-
73.8%
- 30 Hari Terakhir
-
70.1%
Kedua Tim Mencetak Gol (BTTS)
Pertandingan yang diperkirakan akan menghasilkan gol dari kedua tim.
- Kemarin.
-
60.0%
- 7 Hari Terakhir
-
58.9%
- 14 Hari Terakhir
-
61.1%
- 30 Hari Terakhir
-
59.7%
Pasar Sasaran Tim
Tim Tuan Rumah Lebih dari 0,5 Gol
Tim tuan rumah diperkirakan akan mencetak setidaknya satu gol.
- Kemarin.
-
100.0%
- 7 Hari Terakhir
-
82.8%
- 14 Hari Terakhir
-
85.7%
- 30 Hari Terakhir
-
90.6%
Tim Tuan Rumah Lebih dari 1,5 Gol
Tim tuan rumah diperkirakan akan mencetak setidaknya dua gol.
- Kemarin.
-
60.0%
- 7 Hari Terakhir
-
54.0%
- 14 Hari Terakhir
-
60.8%
- 30 Hari Terakhir
-
70.3%
Tim Tandang Lebih dari 0,5 Gol
Tim tamu diperkirakan akan mencetak setidaknya satu gol.
- Kemarin.
-
66.7%
- 7 Hari Terakhir
-
82.2%
- 14 Hari Terakhir
-
80.9%
- 30 Hari Terakhir
-
81.5%
Tim Tandang Lebih dari 1,5 Gol
Tim tamu diperkirakan akan mencetak setidaknya dua gol.
- Kemarin.
-
75.0%
- 7 Hari Terakhir
-
72.8%
- 14 Hari Terakhir
-
77.5%
- 30 Hari Terakhir
-
76.8%
