| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Transparante prestatiestatistieken
Historische resultaten van AI-voetbalvoorspellingen
Bekijk de recente prestaties van de voorspellingen voor alle ondersteunde voetbalmarkten.
De percentages worden berekend op basis van bevestigde voorspellingen en automatisch bijgewerkt aan de hand van de geregistreerde wedstrijdresultaten.
Belangrijkste voorspellingsmarkten
Eindresultaat
Voorspellingen: thuisoverwinning, gelijkspel of uitoverwinning.
- Gisteren
-
71.4%
- Laatste 7 dagen
-
64.6%
- Laatste 14 dagen
-
66.1%
- Laatste 30 dagen
-
66.2%
Meer dan 2,5 doelpunten
Wedstrijden waarvan wordt verwacht dat er minstens drie doelpunten in zullen vallen.
- Gisteren
-
40.0%
- Laatste 7 dagen
-
59.8%
- Laatste 14 dagen
-
59.6%
- Laatste 30 dagen
-
62.3%
Meer dan 3,5 doelpunten
Wedstrijden waarvan wordt verwacht dat er minstens vier doelpunten in zullen vallen.
- Gisteren
-
100.0%
- Laatste 7 dagen
-
70.3%
- Laatste 14 dagen
-
73.8%
- Laatste 30 dagen
-
70.1%
Beide teams scoren (BTTS)
Wedstrijden waarbij naar verwachting beide teams zullen scoren.
- Gisteren
-
60.0%
- Laatste 7 dagen
-
58.9%
- Laatste 14 dagen
-
61.1%
- Laatste 30 dagen
-
59.7%
Markten voor teamdoelpunten
Thuisploeg: meer dan 0,5 doelpunten
De thuisploeg zal naar verwachting minstens één keer scoren.
- Gisteren
-
100.0%
- Laatste 7 dagen
-
82.8%
- Laatste 14 dagen
-
85.7%
- Laatste 30 dagen
-
90.6%
Thuisploeg: meer dan 1,5 doelpunten
De thuisploeg zal naar verwachting minstens twee keer scoren.
- Gisteren
-
60.0%
- Laatste 7 dagen
-
54.0%
- Laatste 14 dagen
-
60.8%
- Laatste 30 dagen
-
70.3%
Uitploeg: meer dan 0,5 doelpunten
De uitploeg zal naar verwachting minstens één keer scoren.
- Gisteren
-
66.7%
- Laatste 7 dagen
-
82.2%
- Laatste 14 dagen
-
80.9%
- Laatste 30 dagen
-
81.5%
Uitploeg: meer dan 1,5 doelpunten
De uitploeg zal naar verwachting minstens twee keer scoren.
- Gisteren
-
75.0%
- Laatste 7 dagen
-
72.8%
- Laatste 14 dagen
-
77.5%
- Laatste 30 dagen
-
76.8%
