| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Statistici transparente privind performanța
Evoluția istorică a predicțiilor de fotbal bazate pe IA
Analizați performanța recentă a predicțiilor pe piețele de fotbal acceptate.
Procentajele sunt calculate pe baza predicțiilor confirmate și sunt actualizate automat pe baza rezultatelor înregistrate ale meciurilor.
Principalele piețe de predicții
Rezultat final
Predicții privind victoria gazdelor, egalul sau victoria oaspeților.
- Ieri
-
71.4%
- Ultimele 7 zile
-
64.6%
- Ultimele 14 zile
-
66.1%
- Ultimele 30 de zile
-
66.2%
Peste 2,5 goluri
Meciuri pentru care se preconizează că vor avea cel puțin trei goluri.
- Ieri
-
40.0%
- Ultimele 7 zile
-
59.8%
- Ultimele 14 zile
-
59.6%
- Ultimele 30 de zile
-
62.3%
Peste 3,5 goluri
Meciuri pentru care se preconizează că vor avea cel puțin patru goluri.
- Ieri
-
100.0%
- Ultimele 7 zile
-
70.3%
- Ultimele 14 zile
-
73.8%
- Ultimele 30 de zile
-
70.1%
Ambele echipe vor înscrie (BTTS)
Meciuri în care se preconizează că vor fi marcate goluri de ambele echipe.
- Ieri
-
60.0%
- Ultimele 7 zile
-
58.9%
- Ultimele 14 zile
-
61.1%
- Ultimele 30 de zile
-
59.7%
Piețele de pariuri pe obiectivele echipelor
Echipa gazdă – Peste 0,5 goluri
Se preconizează că echipa gazdă va înscrie cel puțin o dată.
- Ieri
-
100.0%
- Ultimele 7 zile
-
82.8%
- Ultimele 14 zile
-
85.7%
- Ultimele 30 de zile
-
90.6%
Echipa gazdă – Peste 1,5 goluri
Se preconizează că echipa gazdă va înscrie cel puțin de două ori.
- Ieri
-
60.0%
- Ultimele 7 zile
-
54.0%
- Ultimele 14 zile
-
60.8%
- Ultimele 30 de zile
-
70.3%
Echipa oaspete – Peste 0,5 goluri
Se preconizează că echipa oaspete va înscrie cel puțin o dată.
- Ieri
-
66.7%
- Ultimele 7 zile
-
82.2%
- Ultimele 14 zile
-
80.9%
- Ultimele 30 de zile
-
81.5%
Echipa oaspete – Peste 1,5 goluri
Se preconizează că echipa oaspete va înscrie cel puțin de două ori.
- Ieri
-
75.0%
- Ultimele 7 zile
-
72.8%
- Ultimele 14 zile
-
77.5%
- Ultimele 30 de zile
-
76.8%
