| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Överskådlig prestationsstatistik
Historiska resultat för AI-baserade fotbollsprognoser
Granska de senaste prognosresultaten för de fotbollsmarknader som stöds.
Procenttalen beräknas utifrån bekräftade prognoser och uppdateras automatiskt utifrån registrerade matchresultat.
De viktigaste prognosmarknaderna
Slutligt resultat
Prognoser för hemmaseger, oavgjort eller bortseger.
- Igår
-
83.3%
- Senaste 7 dagarna
-
65.1%
- Senaste 14 dagarna
-
66.1%
- Senaste 30 dagarna
-
66.2%
Över 2,5 mål
Matcher där man förutspår att det kommer att göras minst tre mål.
- Igår
-
50.0%
- Senaste 7 dagarna
-
60.2%
- Senaste 14 dagarna
-
60.8%
- Senaste 30 dagarna
-
61.5%
Över 3,5 mål
Matcher där man förväntar sig minst fyra mål.
- Igår
-
50.0%
- Senaste 7 dagarna
-
70.6%
- Senaste 14 dagarna
-
73.5%
- Senaste 30 dagarna
-
68.9%
Båda lagen gör mål (BTTS)
Matcher där båda lagen förväntas göra mål.
- Igår
-
50.0%
- Senaste 7 dagarna
-
59.5%
- Senaste 14 dagarna
-
61.6%
- Senaste 30 dagarna
-
58.7%
Marknader för lagmål
Hemmalaget – över 0,5 mål
Hemmalaget förväntas göra minst ett mål.
- Igår
-
100.0%
- Senaste 7 dagarna
-
82.1%
- Senaste 14 dagarna
-
85.7%
- Senaste 30 dagarna
-
90.1%
Hemmalaget – Över 1,5 mål
Hemmalaget förväntas göra minst två mål.
- Igår
-
100.0%
- Senaste 7 dagarna
-
57.5%
- Senaste 14 dagarna
-
60.1%
- Senaste 30 dagarna
-
69.5%
Bortalaget över 0,5 mål
Bortalaget förväntas göra minst ett mål.
- Igår
-
100.0%
- Senaste 7 dagarna
-
85.7%
- Senaste 14 dagarna
-
80.4%
- Senaste 30 dagarna
-
81.1%
Bortalaget: Över 1,5 mål
Bortalaget förväntas göra minst två mål.
- Igår
-
100.0%
- Senaste 7 dagarna
-
75.3%
- Senaste 14 dagarna
-
78.3%
- Senaste 30 dagarna
-
76.7%
