| Country | Competition Name |
|---|---|
| Australia | A-League |
| Bahrain | Premier League |
| China | Super League |
| India | I-League, Super League |
| Indonesia | Liga 1 |
| Iran | Pro League |
| Japan | J. League Division 1, J. League Division 2 |
| Kuweit | Premier League |
| Malaysia | Malaysia Super League |
| Qatar | Stars League |
| Saudi Arabia | Professional League |
| Singapore | S. League |
| South Korea | Championship Group, K-League Classic |
| Thailand | Premier League |
| UAE | Football League |
| Uzbekistan | Professional League |
| Vietnam | V-League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Algeria | Championnat National |
| Egypt | Premier League |
| Morocco | Botola |
| South Africa | Premier Soccer League |
| Tunisia | Ligue Professionnelle 1 |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Canada | Soccer League |
| Costa Rica | Primera Division |
| El Salvador | Primera Division |
| Guatemala | Liga Nacional |
| Honduras | Liga Nacional |
| Mexico | Primera Division, Liga de Ascenso |
| USA | Major League Soccer, North American Soccer League |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Argentina | Superliga, Primera B Nacional |
| Bolivia | La Liga |
| Brasil | Serie A, Serie B, Serie C |
| Chile | Primera Division |
| Colombia | Categoria Primera A |
| Ecuador | Serie A |
| Paraguay | Primera Division |
| Peru | Primera Division |
| Uruguay | Primera Division |
| Venezuela | Primera Division |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| New Zealand | Football Championship |
| Country | Competition Name |
|---|---|
| Albania | Superliga |
| Andorra | Primera Division |
| Armenia | Premier League |
| Austria | Bundesliga, Erste Liga |
| Azerbaijan | Premier League |
| Belarus | Premier League |
| Belgium | First Division A, First Division B |
| Bosnia and Herzegovina | Premier League |
| Bulgaria | First PFL, Second PFL |
| Croatia | Prva HNL |
| Cyprus | First Division |
| Czech Republic | First League, National League |
| Denmark | Superliga, 1st Division |
| England | Premier League, Championship, First League, Second League, National League |
| Estonia | Meistriliiga |
| Faroe Islands | Premier League |
| Finland | Veikkausliiga, Ykkonen |
| France | Ligue 1, Ligue 2, Championnat National |
| Georgia | Premier Liga |
| Germany | Bundesliga, Second Bundesliga, 3. Liga |
| Greece | Super League, Football League |
| Hungary | NB I |
| Iceland | Premier League, First Division |
| Ireland | INSERT LEAGUE |
| Israel | Premier League, Liga Leumit |
| Italy | Serie A, Serie B, Serie C |
| Kazakhstan | Premier League |
| Latvia | Virsliga |
| Lithuania | A Lyga |
| Luxembourg | National Division |
| Macedonia | Prva Liga |
| Malta | Premier League |
| Moldova | National Division |
| Montenegro | Prva Liga |
| Netherlands | Eredivisie, Eerste Divisie |
| Northern Ireland | IFA Premiership |
| Norway | Eliteserien, OBOS-ligaen, 2. divisjon |
| Poland | Ekstraklasa, First League |
| Portugal | Primeira Liga, Segunda Liga |
| Romania | Liga I |
| Russia | Premier League, First Division |
| San Marino | Campionato Sammarinese |
| Scotland | Premiership, Championship, League One, League Two |
| Serbia | SuperLiga |
| Slovakia | Superliga, 2. Liga |
| Slovenia | 1. SNL |
| Spain | Primera Division, Segunda Division, Segunda Division B Groups |
| Sweden | Allsvenskan, Superettan, Division 1 |
| Switzerland | Swiss Super League, Challenge League |
| Turkey | Super Lig, TFF First League |
| Ukraine | Premier League, First League |
| Wales | Premier League |
Şeffaf performans istatistikleri
Yapay Zeka Futbol Tahminlerinin Geçmiş Performansı
Desteklenen futbol pazarlarında son dönemdeki tahmin performansını inceleyin.
Yüzdeler, kesinleşen tahminlere göre hesaplanır ve kaydedilen maç sonuçları kullanılarak otomatik olarak güncellenir.
Başlıca Tahmin Piyasaları
Nihai Sonuç
Ev sahibi galibiyeti, beraberlik veya deplasman galibiyeti tahminleri.
- Dün
-
71.4%
- Son 7 Gün
-
64.6%
- Son 14 Gün
-
66.1%
- Son 30 Gün
-
66.2%
2,5 Gol Üstü
En az üç gol atılacağı tahmin edilen maçlar.
- Dün
-
40.0%
- Son 7 Gün
-
59.8%
- Son 14 Gün
-
59.6%
- Son 30 Gün
-
62.3%
3,5 Gol Üstü
En az dört gol atılacağı tahmin edilen maçlar.
- Dün
-
100.0%
- Son 7 Gün
-
70.3%
- Son 14 Gün
-
73.8%
- Son 30 Gün
-
70.1%
Her İki Takım da Gol Atar (BTTS)
Her iki takımın da gol atacağı tahmin edilen maçlar.
- Dün
-
60.0%
- Son 7 Gün
-
58.9%
- Son 14 Gün
-
61.1%
- Son 30 Gün
-
59.7%
Takım Hedefi Piyasaları
Ev Takımı 0,5 Gol Üstü
Ev sahibi takımın en az bir gol atacağı tahmin ediliyor.
- Dün
-
100.0%
- Son 7 Gün
-
82.8%
- Son 14 Gün
-
85.7%
- Son 30 Gün
-
90.6%
Ev Sahibi Takım 1,5 Gol Üstü
Ev sahibi takımın en az iki gol atacağı tahmin ediliyor.
- Dün
-
60.0%
- Son 7 Gün
-
54.0%
- Son 14 Gün
-
60.8%
- Son 30 Gün
-
70.3%
Deplasman Takımı 0,5 Gol Üstü
Deplasman takımının en az bir gol atacağı tahmin ediliyor.
- Dün
-
66.7%
- Son 7 Gün
-
82.2%
- Son 14 Gün
-
80.9%
- Son 30 Gün
-
81.5%
Deplasman Takımı 1,5 Gol Üstü
Deplasman takımının en az iki gol atacağı tahmin ediliyor.
- Dün
-
75.0%
- Son 7 Gün
-
72.8%
- Son 14 Gün
-
77.5%
- Son 30 Gün
-
76.8%
